Все матчи 3-го тура Лиги Европы
Зальцбург | Стандард | |||
Стадион: Штадион Зальцбург, Зальцбург (AUT) | ||||
Айнтрахт Франкфурт | Маккаби Тель-Авив | |||
Стадион: Франкфурт, Франкфурт-на-Майне (GER) | ||||
Слован Либерец | Севилья | |||
Рефери: Майкл Дин (ENG) – Стадион: У Нисы, Либерец (CZE) | ||||
Динамо Киев | Тун | |||
Стадион: Олимпийский, | ||||
Лион | Риека | |||
Стадион: Жерлан, Лион (FRA) | ||||
Фрайбург | Эшторил | |||
Стадион: Фрайбург Штадион, Фрайбург (GER) | ||||
Зюлте-Варегем | Марибор | |||
Стадион: Ян Брейдель, Брюгге (BEL) | ||||
Эльфсборг | Эсбьерг | |||
Стадион: Бурос Арена, Бурос (SWE) | ||||
Шахтер Караганды | Алкмаар | |||
Стадион: Астана Арена, Астана (KAZ) | ||||
Аполлон Лимасол | Лацио | |||
Стадион: ГСП, Никосия (CYP) | ||||
Черноморец | Лудогорец | |||
Стадион: Черноморец, Одесса (UKR) | ||||
Валенсия | Санкт-Галлен | |||
Стадион: Месталья, Валенсия (ESP) | ||||
Динамо Загреб | ПСВ | |||
Стадион: Максимир, Загреб (CRO) | ||||
Анжи | Тромсе | |||
Стадион: Сатурн, Раменское (RUS) | ||||
Пасуш | Днепр | |||
Стадион: Афонсу Энрикеш, Гимарайнш (POR) | ||||
Бетис | Гимараэш | |||
Стадион: Бенито Вильямарин, Севилья (ESP) | ||||
Генк | Рапид Вена | |||
Стадион: Генк Арена, Генк (BEL) | ||||
Шериф | Тоттенхэм | |||
Стадион: Шериф, Тирасполь (MDA) | ||||
ПАОК | Маккаби Хайфа | |||
Стадион: Тумба, Салоники (GRE) | ||||
Бордо | АПОЕЛ | |||
Стадион: Шабан Дельма, Бордо (FRA) | ||||
Суонси | Кубань | |||
Рефери: Кристинн Якобссон (ISL) – Стадион: Суонси, Суонси (WAL) | ||||
Трабзонспор | Легия | |||
Стадион: Хюсейин Авни Акер, Трабзон (TUR) | ||||
Уиган | Рубин | |||
Стадион: Уиган Атлетик Стэдиум, Уиган (ENG) | ||||
Фиорентина | Пандурий | |||
Стадион: Артемио Франки, Флоренция (ITA) |
Автор: СПОРТДИАЛОГ
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3253
- 3254
- 3255
- 3256
- 3257
- 3258
- 3259
- 3260
- 3261
- …
- следующая ›
- последняя »