Результаты всех ответных матчей 3-го отборочный раунда ЛЕ
СПОРТДИАЛОГ представляет результаты всех ответных матчей 3-го отборочный раунда ЛЕ-2014/2015.
Эрмис | 0-2 | Янг Бойз | ||
Общий счет: 0-3 | ||||
Санкт-Пельтен | 2-3 | ПСВ | ||
Общий счет: 2-4 | ||||
Спартак Трнава | 1-1 | Сент-Джонстон | ||
Общий счет: 3-2 | ||||
Риека | 4-0 | Викингур | ||
Общий счет: 9-1 | ||||
Краснодар | 3-0 | Диошдьер | ||
Общий счет: 8-1 | ||||
Лион | 2-1 | Млада-Болеслав | ||
Общий счет: 6-2 | ||||
Атромитос | 1-3 | Сараево | ||
Общий счет: 3-4Сараево побеждает в доп. время | ||||
Чихура | 2-3 | Нефтчи | ||
Общий счет: 2-3 | ||||
Мольде | 1-2 | Заря | ||
Общий счет: 2-3 | ||||
Шахтер Солигорск | 2-2 | Зюлте-Варегем | ||
Общий счет: 7-4 | ||||
Русенборг | 1-1 | Кардемир Карабюкспор | ||
Общий счет: 1-1Кардемир Карабюкспор побеждает по мячам, забитым на выезде | ||||
Астерас | 3-1 | Майнц-05 | ||
Общий счет: 3-2 | ||||
Халл Сити | 2-1 | Тренчин | ||
Общий счет: 2-1 | ||||
Хайдук Сплит | 3-0 | Шахтер Караганды | ||
Общий счет: 5-4 | ||||
Черноморец | 0-0 | РНК Сплит | ||
Общий счет: 0-2 | ||||
Абердин | 2-3 | Реал Сосьедад | ||
Общий счет: 2-5 | ||||
Хапоэль К-Ш | 1-2 | Динамо Москва | ||
Общий счет: 2-3 | ||||
Торино | 4-0 | Броммапойкарна | ||
Общий счет: 7-0 | ||||
ЧФР Клуж | 0-2 | Динамо Минск | ||
Общий счет: 0-3 | ||||
Виктория Пльзень | 1-4 | Петролул | ||
Общий счет: 2-5 | ||||
Металург Скопье | 0-1 | Омония | ||
Общий счет: 0-4 | ||||
АИК | 0-3 | Астана | ||
Общий счет: 1-4 | ||||
Зимбру | 0-1 | Гредиг | ||
Общий счет: 2-2Зимбру побеждает по мячам, забитым на выезде | ||||
Слован Либерец | 2-3 | Астра | ||
Общий счет: 2-6 | ||||
Эсбьерг | 2-2 | Рух Хожув | ||
Общий счет: 2-2Рух Хожув побеждает по мячам, забитым на выезде | ||||
Брондбю | 0-2 | Брюгге | ||
Общий счет: 0-5 | ||||
Лех | 0-0 | Стьярнан | ||
Общий счет: 0-1 | ||||
Хабнарфьордюр | 2-1 | Эльфсборг | ||
Общий счет: 3-5 | ||||
Риу Аве | 0-0 | Гетеборг | ||
Общий счет: 1-0 | ||||
- Войдите на сайт для отправки комментариев
01:21 |
Сомнительный тест на коронавирус сдал один из российских футболистов | |
01:18 |
Отношения между Соболевым и Дзюбой улучшились после конфликта |
22:59 |
Два игрока баскетбольного клуба «Зенит» заразились коронавирусом | |
22:58 |
Токийский марафон решили перенести из-за коронавируса | |
22:54 |
Два футболиста покинут «Тамбов» |
14:26 |
Гаэль Ондуа не против выступить за сборную России |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »