|
Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA
11.06.2012 - 09:58
По результатам Открытого чемпионата Франции его чемпионка россиянка Мария Шарапова вернулась на вершину мирового рейтинга. Нынешняя неделя станет для 25-летней Шараповой 18-й в ранге первой ракетки мира. Финалистка «Ролан Гаррос» итальянка Сара Эррани более чем на десять позиций перекрыла свой личный рейтинговый рекорд и стала десятой ракеткой мира и первой – Италии. Из Топ-10 Эррани вытеснила прошлогоднюю чемпионку «Ролан Гаррос» китаянку Ли На.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 11 июня 2012 года
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (2) | Мария Шарапова (Россия) | 9490 |
2 (1) | Виктория Азаренко (Белоруссия) | 8800 |
3 (3) | Агнешка Радванска (Польша) | 7230 |
4 (4) | Петра Квитова (Чехия) | 6895 |
5 (6) | Саманта Стосур (Австралия) | 6180 |
6 (5) | Серена Уильямс (США) | 5700 |
7 (9) | Каролин Возняцки (Дания) | 4366 |
8 (8) | Марион Бартоли (Франция) | 4070 |
9 (10) | Ангелик Кербер (Германия) | 4055 |
10 (24) | Сара Эррани (Италия) | 3550 |
13 (11) | Вера Звонарева (Россия) | 3160 |
19 (17) | Мария Кириленко (Россия) | 2295 |
23 (29) | Надежда Петрова (Россия) | 2005 |
33 (28) | Светлана Кузнецова (Россия) | 1711 |
34 (25) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1681 |
54 (38) | Екатерина Макарова (Россия) | 1172 |
72 (74) | Александра Панова (Россия) | 859 |
82 (83) | Елена Веснина (Россия) | 784 |
88 (109) | Нина Братчикова (Россия) | 735 |
93 (82) | Вера Душевина (Россия) | 705 |
Автор: СПОРТДИАЛОГ
+
- Войдите на сайт для отправки комментариев