МХЛ. Результаты матчей

МХЛ. Регулярный чемпионат:

«Снежные Барсы» – «Русские Витязи» – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

«Авто» – «Мамонты Югры» – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

«Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы» – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

МХК «Спартак» – «Мытищинские Атланты» – 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)

«Ладья» – «Реактор» – 4:6 (1:1, 2:4, 1:1)

«Барс» – «Олимпия» – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

«Алмаз» – «Химик» – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

«Локо» – «Чайка» – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

«Белые Тигры» – «Толпар» – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

«Газовик» – «Стальные Лисы» – 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

«Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи» – 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

«Юность-Минск» – «Динамо-Шинник» – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

«Рига» – «Татранские Волки» – 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

 

Северо-Запад
место команда м в во/б п по/б заб проп о
1 Алмаз 59 39 2 14 4 203 133 125
2 Химик 59 31 6 13 9 176 140 114
3 СКА-1946 59 29 4 16 10 175 141 105
4 Рига 59 22 9 25 3 149 139 87
5 Динамо-Шинник 59 21 7 26 5 146 153 82
6 Серебряные Львы 60 20 9 28 3 180 193 81
7 Юность-Минск 59 17 4 29 9 144 206 68
8 Татранские Волки 59 15 4 36 4 138 224 57
 
 
Центр
место команда м в во/б п по/б заб проп о
1 Мытищинские Атланты 58 30 9 13 6 205 151 114
2 Красная Армия 59 29 8 17 5 225 152 108
3 Амурские Тигры 60 27 8 20 5 184 158 102
4 МХК Спартак 58 25 8 22 3 154 142 94
5 Снежные Барсы 58 20 11 21 6 132 125 88
6 ХК МВД 59 19 7 24 9 153 162 80
7 Русские Витязи 58 17 6 28 7 154 203 70
8 Капитан 60 16 6 29 9 162 200 69
 
 
Поволжье
место команда м в во/б п по/б заб проп о
1 Барс 58 33 7 12 6 233 156 119
2 Толпар 58 32 7 16 3 210 155 113
3 Локо 58 31 3 17 7 179 132 106
4 Чайка 57 22 3 25 7 145 171 79
5 Реактор 58 21 2 24 11 169 201 78
6 Белые Тигры 58 19 1 35 3 153 220 62
7 Олимпия 58 15 2 37 4 147 261 53
8 Ладья 58 9 9 35 5 134 198 50
 
 
Урал-Сибирь
место команда м в во/б п по/б заб проп о
1 Омские Ястребы 58 34 8 11 5 216 116 123
2 Стальные Лисы 58 33 6 16 3 254 170 114
3 Кузнецкие Медведи 58 26 11 15 6 208 159 106
4 Мамонты Югры 58 24 4 23 7 170 184 87
5 Газовик 58 20 9 21 8 158 166 86
6 Белые Медведи 58 19 3 29 7 186 209 70
7 Сибирские Снайперы 58 16 4 34 4 135 209 60
8 Авто 58 12 5 32 9 163 211 55