Олимпийские рекорды
| Ф.И.О. | Страна | Вид спорта | Рекорд |
|---|---|---|---|
| Т. Лысенко | Россия | Метание молота | 78.18 |
| С. Кирдяпкин | Россия | Ходьба 50 км. | 3:35:59 |
| Е Шивэнь | Китай | Плавание 200 м. компл. | 2:07:57 |
| Винсент Хэнкок | США | Стендовая стрельба | 123 |
| Цзяо Люян | Китай | Плавание 200 м. бат. | 2:04:06 |
| Н.Заболотная | Россия | Т.Атл. До 75 кг. |
291(131 +160) |