Это надо знать перед матчем "Порту" - "Зенит"
![]() |
Статистика |
![]() |
8 | Место в рейтинге УЕФА | 21 |
193 | Сыгранно матчей в ЛЧ | 30 |
85 | Побед | 12 |
45 | Ничьих | 8 |
63 | Поражений | 10 |
44% | Процент побед | 40% |
23,3% | Процент ничьих | 26,7% |
32,6% | Процент поражений | 33,3% |
274 | Забитых мячей | 37 |
1,42 | Забитых в среднем за матч | 1,23 |
211 | Пропущенных | 33 |
1,09 | Пропущенных в среднем за матч | 1,1 |
9:0 | Самая крупная победа | 5:0 |
8:1 | Самый результативный матч | 4:2 |
1:6 | Самое крупное поражение | 0:3 |
2:2 | Самая результативная ничья | 2:2 |
Соперники встречались два раза в Лиге Чемпионов в групповом этапе сезона 2011/2012, в первой встрече "Зенит" на своем стадионе "Петровский" выиграл со счетом 3:1, в ответном матче на "Драгау" соперники сыграли в ничью 0:0
Автор: Иван Петрухин
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »