Результаты всех первых матчей раунда плей-офф ЛЕ
Актобе | 0-1 | Легия | ||
Рефери: Сергей Карасев (RUS) – Стадион: Центральный, Актобе (KAZ) | ||||
Грасcхопперс | Брюгге | |||
Рефери: Клеман Турпен (FRA) – Стадион: Арена Санкт-Галлен, Санкт-Галлен (SUI) | ||||
Кардемир Карабюкспор | 1-0 | Сент-Этьен | ||
Рефери: Марцин Борски (POL) – Стадион: Неджметтин Шейхоглу, Карабюк (TUR) | ||||
Спартак Трнава | Цюрих | |||
Рефери: Леонтиос Тратту (CYP) – Стадион: Вион, Злате-Моравце (SVK) | ||||
Эльфсборг | 2-1 | Риу Аве | ||
Рефери: Славко Винчич (SVN) – Стадион: Бурос Арена, Бурос (SWE) | ||||
Астерас | Маккаби Тель-Авив | |||
Рефери: Паоло Тальявенто (ITA) – Стадион: Теодорос Колокотронис, Триполи (GRE) | ||||
АЕЛ | 1-2 | Тоттенхэм | ||
Рефери: Мануэл де Соуза (POR) – Стадион: Антонис Пападопулос, Ларнака (CYP) | ||||
Реал Сосьедад | Краснодар | |||
Рефери: Рудди Буке (FRA) – Стадион: Аноэта, Сан-Себастьян (ESP) | ||||
ХИК | 2-1 | Рапид Вена | ||
Рефери: Халис Эзкахья (TUR) – Стадион: Хельсинки, Хельсинки (FIN) | ||||
Лион | Астра | |||
Рефери: Карлос Гомес (ESP) – Стадион: Жерлан, Лион (FRA) | ||||
Партизан | Нефтчи | |||
Рефери: Хюсейин Гечек (TUR) – Стадион: Партизан, Белград (SRB) | ||||
Карабах | 0-0 | Твенте | ||
Рефери: Мануэль Грефе (GER) – Стадион: Тофик Бахрамов, Баку (AZE) | ||||
Зимбру | ПАОК | |||
Рефери: Либор Коваржик (CZE) – Стадион: Зимбру, Кишинев (MDA) | ||||
Локерен | Халл Сити | |||
Рефери: Матей Юг (SVN) – Стадион: Дакнам, Локерен (BEL) | ||||
Зволле | Спарта Прага | |||
Рефери: Майкл Оливер (ENG) – Стадион: Эйсселделта, Зволле (NED) | ||||
Рух Хожув | 0-0 | Металлист Харьков | ||
Рефери: Алон Йефет (ISR) – Стадион: Пяст, Гливице (POL) | ||||
Трабзонспор | Ростов | |||
Рефери: Гедиминас Мажейка (LTU) – Стадион: Хюсейин Авни Акер, Трабзон (TUR) | ||||
РНК Сплит | Торино | |||
Рефери: Стивен Маклин (SCO) – Стадион: Хрватских витезова, Дугополе (CRO) | ||||
Панатинаикос | Митьюлланд | |||
Рефери: Иштван Вод (HUN) – Стадион: Апостолос Николаидис, Афины (GRE) | ||||
Динамо Москва | 2-2 | Омония | ||
Рефери: Штефан Штудер (SUI) – Стадион: Арена Химки, Химки (RUS) | ||||
Динамо Минск | 2-0 | Насьонал | ||
Рефери: Михаил Кукулакис (GRE) – Стадион: Борисов-Арена, Борисов (BLR) | ||||
Сараево | Боруссия Менхенгладбах | |||
Рефери: Антонио Матеу Лаос (ESP) – Стадион: Асим Ферхатович-Хасе, Сараево (BIH) | ||||
Янг Бойз | 3-1 | Дебрецен | ||
Рефери: Том-Харальд Хаген (NOR) – Стадион: Стад-де-Суисс, Берн (SUI) | ||||
Астана | 0-3 | Вильяреал | ||
Рефери: Бас Нейхейс (NED) – Стадион: Астана Арена, Астана (KAZ) | ||||
Аполлон Лимасол | 1-1 | Локомотив Москва | ||
Рефери: Иван Бебек (CRO) – Стадион: ГСП, Никосия (CYP) | ||||
Риека | Шериф | |||
Рефери: Серж Гюмьенни (BEL) – Стадион: Кантрида, Риека (CRO) | ||||
Петролул | 1-3 | Динамо Загреб | ||
Рефери: Даниэле Орсато (ITA) – Стадион: Илие Оанэ, Плоешты (ROU) | ||||
|
||||
Заря | Фейеноорд | |||
Рефери: Павел Гиль (POL) – Стадион: им. Валерия Лобановского, | ||||
ПСВ | 1-0 | Шахтер Солигорск | ||
Рефери: Кристиан Балаж (ROU) – Стадион: ПСВ Стадион, Эйндховен (NED) |
- Войдите на сайт для отправки комментариев
19:47 |
Даниил Медведев: «Я не перешёл черту в конфликте с судьёй на Уимблдоне» | |
19:44 |
Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде в Париже |
14:25 |
Россиянин Василий Камоцкий (Пельмень) дебютировал с победы нокаутом на турнире главы UFC по пощечинам |
19:46 |
ЕЦБ предупреждает о возможном росте инфляции из-за крупных мероприятий в Европе | |
19:41 |
Канадцы назвали первых шесть игроков на Турнир четырех наций 2025 года |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »