Читайте так же
|
13.08.12 | Понедельник |
|
12.08.12 | Воскресенье |
|
12.08.12 | Воскресенье |
|
12.08.12 | Воскресенье |
|
11.08.12 | Суббота |
- 1 из 17
- ››
Олимпийские игры в Лондоне 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1 из 33
- ››
Слушай СПОРТДИАЛОГ.FM
| Страна | Зол. | Сер. | Бр. | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Великобр. | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Ю.Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
| Разыгранные | Оставшиеся |
|---|---|
| 3августа (Золото) |
3августа.Финал
|
|
Нан/Юнлей(Китай) |
Бадминтон. Микст. |
| Великобритания | Велогонки.М.Командное преследование. |
| В.Пендлтон(Велик.) | Велогонки.Ж.Кейрин. |
| Д.Донг(Китий) | Прыжки на батуте. |
| Т.Дибаба(Эфио) | Л. атл.Ж.10000м. |
| Южная Корея | Сабля.М. Команда |
| Подобедова(Каз) | Тяжелая атл. Ж.75 кг. |
| Э.Зелински(Пол) | Тяжелая атл.Ж.85 кг. |
| C.Мартынов (Белор.) | Стрелба.М.Винтовка 50м. |
| Л.Пупо(Куба) | Стрельба.М.Пистолет 25м. |
| М.Франклин(США) | Плавание.Ж.200м.спина |
| М.Сугимото(Япо) | Дзюдо.Ж.78 кг. |
| Р.Ринер(Фра) | Дзюдо.Ж.100кг. |
| М.Фелпс(США) | Плавание.М.100м.баттерф. |
| К.Лидеки(США) | Плавание.Ж.800м.В.С. |
| Ф.Маноду(Фра) | Плавание.М.50м.В.С. |
| Т.Маевски(Пол) | Толкание ядра.М. |
| 4августа(Золото) | 4августа.Финал |
| Н.Спириг(Швейц) | Триатлон.Ж. |
| Великобритан. | Ак.гребля.М.Четверка |
| Великобритан. | Ак.гребля.Ж.Двойки |
| Дания | Ак.гребля.М.Двойки |
| М.Кнапкова(Чех) | Ак.гребля.Ж.Одиночка |
| Д.Линн(США) | Стрельба.Ж.Винтовка |
| Ли Сюэжуй(Китай) | Бадминтон.Ж.Одиночка |
| Великобрит. | Велогонка.Ж.Ком. |
| Макленнан(Кан) | Прыжки на бат.Ж. |
| С.Перкович(Хор) | Метание диска.Ж. |
| Чень Дин(Китай) | Ходьба.М.20км. |
| Г.Рутефорд(Гол) | Прыжки в длину.М. |
| Кромовидйойо(Гол) | Плаване.Ж.50м.В.С. |
| Сунь Ян(Китай) | Плавание.М.1500м.В.С. |
| США | Плавание.Ж.4х100 |
| США | Плавание.М.4х100 |
| И.Ильин(Каз) | Тяж.атл.М.94кг. |
| М.Фарах(Вел) | Бег.М.10000м. |
| Фрэйзер(Ямай) | Бег.Ж.100м. |
| С.Уильямс(США) | Теннис.Ж.Одиночки |
| 5августа(Золото) | 5августа.Финал |
| Линь Дань(Китай) | Бадминтон.М. |
| Т.Гелана(Эфи) | Марафон.Ж. |
| США | Теннис.Ж.Пары |
| Цзоу Кай(Китай) | Гимнастика.М |
| Китай | Бадминтон.М.Пары |
| К.Берки(Венг) | Гимнастика.М.Конь |
| 6августа.(Золото) | 6августа.Финал |
| Н.Остапчук(Бел) | Толкание ядра.Ж |
| Ю.Зарипова(Рос) | 3000 м. с препядств. Ж. |
| Ф.Санчес(Домн.) | 400 м. с бар.М. |
| 8августа.(Золото) | 8августа.Финал |
| Ичо Каори(Япн) | В.Борьба.Ж. 63кг. |
| Г.Стив(Швейц) | Конкур |
| М.Тауфик(Алж) | Бег 1500 м.М. |
| Н.Антюх(Рос) | Бег 400 м.Ж. |
| 9августа.(Золото) | 9 августа.Финал |
| Н.Адамс(Велик) | Бокс.Ж. 51 кг. |
| К.Тэйлор(Ирл) | Бокс.Ж. 60 кг. |
| М.Шилдс(США) | Бокс.Ж.75 кг. |
| Д.Рудиша(Кен) | Бег 800 м. М. |
| У.Болт(Яма) | Бег 200 м. М. |
| 11августа.(Золото) | 11августа.Финал |
| Мексика | Футбол.М. |
| Е.Лошманова(Рос) | Ходьба 20км.Ж. |
| С.Кирдяпкин(Рос) | Ходьба.50км.М. |
| Е.Канаева(Рос) | Х.Гимнаст. |
| А.Чечерова(Рос) | Прыжки в выс. |
| 12августа.(Золото) | 12августа.Финал |
| Россия | Волейбол.М. |
| Россия | Х.Гимнастика.Ком. |
| Е.Мехонцев(Рос) | Бокс.До 81кг.М. |
| Вид спорта | Квалиф. | Финалы |
|---|---|---|
| Академическая гребля | 28-31 | 1-4 |
| Бадминтон | 28-2 | 3-5 |
| Бокс | 28-8 | 9, 11-12 |
| Борьба | 5-12 | |
| Велоспорт | 28-29, 1-6, 10-12 | |
| Гребля на байдарках | 29-30, 6-7, 8 | 31-2, 8, 10-11 |
| Дзюдо | 28-3 | |
| Конный спорт | 28-30, 2-5 | 31, 6-8 |
| Лёгкая атлетика | 3-12 | |
| Настольный теннис | 28-31, 3-6 | 1-2, 78 |
| Парусный спорт | 29-4 | 5-11 |
| Плавание | 28-4, 9-10 | |
| Прыжки в воду | 3-4, 6, 8, 10 | 29-1, 5, 7, 9, 11 |
| Прыжки на батуте | 3-4 | |
| Синхронное плавание | 5-6, 9 | 7, 10 |
| Пятиборье | 11-12 | |
| Спортивная гимнастика | 28-29 | 30-2, 5-7 |
| Стрельба | 28-6 | |
| Стрельба из лука | 27, 30-1 | 28-30, 2-3 |
| Теннис | 28-3 | 4-5 |
| Тяжёлая атлетика | 28-7 | |
| Хоккей на траве | 29-9 | 10-11 |
| Художественная гимнастика | 9-10 | 11-12 |
| Футбол | ||
|---|---|---|
| Групповой этап | 28-3 | |
| Четвертьфиналы | 4 | |
| Полуфиналы | 7 | |
| Финал | 11 | |
| Баскетбол | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1 тур | 29 | 28 |
| 2 тур | 31 | 30 |
| 3 тур | 2 | 1 |
| 4 тур | 4 | 3 |
| 5 тур | 6 | 5 |
| Четвертьфинал | 8 | 7 |
| Полуфинал | 10 | 9 |
| Финал | 12 | 11 |




































