Страна | Зол. | Сер. | Бр. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Великобр. | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Ю.Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
Полное название | Российская Федерации |
---|---|
Олимпийский комитет России основан в 1989 году. |
|
Медали | 82 |
Впервые Россия приняла участие в олимпийских играх в 1900 году на летней парижской олимпиаде. СССР участвовал в летних Играх начиная с Олимпиады-1952 в Хельсинки. Под флагом Российской Федерации спортсмены выиграли 315 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх. Количество выступлений в летних Олимпийских играх - 8.
Вид спорта | Соревнование | Спортсмен | Результат | Место | Коментарий | Медали | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академическая гребля |
||||||||
Бадминтон |
1 | |||||||
Женщины. Парный разряд. | Итог | 98.200 | 3 | Бронза | ||||
Баскетбол |
1 | |||||||
Мужчины. | За 3-е место | 3 | Бронза | |||||
Бокс |
6 | |||||||
Женщины. До 60 кг. | Н. Торлопова | 2 | Серебро | |||||
Женщины. До 75 кг. | С. Очигава | 2 | Серебро | |||||
Мужчины. До 49 кг. | Д. Айрапитян | 3 | Бронза | |||||
Мужчины. До 52 кг. | М. Алоян | 3 | Бронза | |||||
Мужчины. До 69 кг. | А. Замковой | 3 | Бронза | |||||
Мужчины. До 81 кг. | Е. Мехонцев | 1 | Золото | |||||
Борьба |
11 | |||||||
Вольная борьба |
6 | |||||||
Женщины. До 63 кг. | Итог | Л. Волосова | 1:3 | 3 | Бронза | |||
Женщины. До 72 кг. | Итог | Н.Воробьёва | 5:0 | 1 | Золото | |||
Мужчины. До 55 кг. | Итог | Д.Отарсултанов | 3:3 | 1 | Золото | |||
Мужчины. До 74 кг. | Итог | Д. Царгуш | 3 | Бронза | ||||
Мужчины. До 120 кг. | Итог | Б. Махов | 3 | Бронза | ||||
Мужчины. До 60 кг. | Итог | Б. Кудухов | 2 | Серебро | ||||
Греко-римская борьба |
5 | |||||||
Мужчины. До 55 кг. | Итог | М. Семёнов | 3 | Бронза | ||||
Мужчины. До 74 кг. | Итог | Роман Власов | 1 | Золото | ||||
Мужчины. До 60 кг. | Итог | З. Карамагомедов | 3 | Бронза | ||||
Мужчины. До 84 кг. | Итог | Алан Хугаев | 1 | Золото | ||||
Мужчины. До 96 кг. | Итог | Рустам Тотров | 2 | Серебро | ||||
Велоспорт |
2 | |||||||
BMX |
||||||||
Велотрековые гонки |
||||||||
Горный велосипед (Маунтинбайк) |
||||||||
Шоссейный велоспорт |
2 | |||||||
Женщины.Групповая гонка | О.Забелинская | 3:35.31 | 3 | Бронза | ||||
Женщины.Гонка с раздельным стартом |
О.Забелинская |
37:57.35 | 3 | Бронза | ||||
Водные виды спорта |
8 | |||||||
Водное поло |
||||||||
Плавание |
4 | |||||||
Мужчины.Вольный стиль.Эстафета 4х100м. | Финал | Команда | 3:11.41 | 3 | Бронза | |||
Женщины.Брасс.200 м. | Финал | Юлия Ефимова | 2:20.92 | 3 | ER | Бронза | ||
Женщины.На спине.200 м. | Финал | Анастасия Зуева | 2:05.92 | 2 | Серебро | |||
Мужчины.Баттерфляй.100 м. | Финал | Евгений Коротышкин | 51.44 | 2 | Серебро | |||
Прыжки в воду |
2 | |||||||
Мужчины. Синхронный трамплин, 3 м. | Финал | 459.63 | 2 | Серебро | ||||
Мужчины. Трамплин. 3м. | Финал | Илья Захаров | 555.90 | 1 | Золото | |||
Синхронное плавание |
2 | |||||||
Женщины. Дуэт | Финал | Ищенко/Ромашина | 197.100 | 1 | Золото | |||
Команда | Финал | Команда | 197.030 | 1 | Золото | |||
Волейбол |
1 | |||||||
Волейбол |
1 | |||||||
Мужчины | Финал | 3:2 | 1 | Золото | ||||
Пляжный волейбол |
||||||||
Гандбол |
||||||||
Гольф |
||||||||
Гимнастика |
11 | |||||||
Спортивная гимнастика |
7 | |||||||
Женщина. Командное многоборье. | Финал | Команда | 178.530 | 2 | Серебро | |||
Женщины.индивидуальное многоборье. | Финал | В.Комова | 61.973 | 2 | Серебро | |||
Женщины.Индивидуальное многоборье. | Фмнал | А.Мустафина | 59.566 | 3 | Бронза | |||
Мужчины.Вольные упражнения. | Финал | Д.Аблязин | 15.800 | 3 | Бронза | |||
Женщины.Опорный прыжок. | Финал | М.Пасека | 15.050 | 3 | Бронза | |||
Мужчины.Командное многоборье. | Финал | Команда | 269.603 | 6 | ||||
Мужчины. Опорный прыжок. | Финал | Д.Аблязин | 16.366 | 2 | Серебро | |||
Женщины.Разновысокие брусья. | Финал | А. Мустафина | 16.133 | 1 | Золото | |||
Художественная гимнастика |
3 | |||||||
Индивидуальное многоборье | Финал | Евгения Канаева | 116.900 | 1 | Золото | |||
Индивидуальное многоборье | Финал | Д. Дмитриева | 114.500 | 2 | Серебро | |||
Групповое многоборье | Финал | Команда | 28.300 | 1 | Золото | |||
Прыжки на батуте |
1 | |||||||
Мужчины. | Финал | Д. Ушаков | 112.605 | 2 | Серебро | |||
Мужчина. | Квалификация | Д. Ушаков | 61.769 | 2 | Q | |||
Гребля на байдарках и каноэ |
3 | |||||||
Гребля на байдарках и каноэ |
3 | |||||||
Мужчины. Каноэ-двойки.1000 м. | Коровашков/Первухин | 3:36.414 | 3 | Бронза | ||||
Мужчины. Байдарки-двойки. 200 м. | Дьяченко/Постигай | 33.507 | 1 | Золото | ||||
Мужчины.Каноэ-одиночеи. 200 м. | Иван Штыль | 42.853 | 3 | Бронза | ||||
Гребной слалом |
||||||||
Дзюдо |
5 | |||||||
Мужчины. До 60 кг. | Итог | Арсен Галстян | 1 | Золото | ||||
Мужчины. До 73 кг. | Итог | Мансур Исаев | 1 | Золото | ||||
Мужчины. До 81 кг. | Итог | Иван Нифонтов | 3 | Бронза | ||||
Мужчины. До 100 кг. | Итог | Т. Хайбуллаев | 1 | Золото | ||||
Мужчины. Свыше 100 кг. | Итог | А. Михайлин | 2 | Серебро | ||||
Конный спорт |
||||||||
Выездка |
||||||||
Конкур |
||||||||
Троеборье |
||||||||
Лёгкая атлетика |
18 | |||||||
Женщины. Метание диска. | Финал | Д. Пещальникова | 67.56 | 2 | Серебро | |||
Женщины. Семиборье. | Итог | Т. Чернова | 6628 | 3 | Бронза | |||
Женщины. Марафон. | Финал | Т. Петрова-Архипова | 2:23.29 | 3 | Бронза | |||
Женщины. Толкание ядра. | Финал | Е. Колодко | 20.48 | 3 | Бронза | |||
Женщины. 3000 м. с препядствиями. | Финал | Ю.Зарипова | 9:06.72 | 1 | Золото | |||
Женщины. Прыжки с шестом. | Финал | Е. Исинбаева | 4,70 | 3 | Бронза | |||
Мужчины. Прыжки в высоту. | Финал | Иван Ухов | 2,38 | 1 | Золото | |||
Женщины. 400 м. с барьерами. | Финал | Н.Антюх | 52.70 | 1 | Золото | |||
Женщины. Прыжки в длину. | Финал | Е. Соколова | 7.07 | 2 | Серебро | |||
Женщины. Метание молота. | Финал | Т. Лысенко | 78.18 | 1 | (OR) | Золото | ||
Мужчины. 50 км. Ходьба | С. Кирдяпкин | 3:35:59 | 1 | (OR) | Золото | |||
Женщины. 20 км. Ходьба | Е. Лашманова | 1:25:02 | 1 | (WR) | Золото | |||
Женщины. 20 км. Ходьба | О. Каниськина | 1:25:09 | 2 | Серебро | ||||
Женщины. Прыжки в высоту | А. Чечирова | 2.05 | 1 | Золото | ||||
Женщины. Прыжки в высоту | С. Школина | 2.03 | 3 | Бронза | ||||
Женщины. Бег 800 м. | Финал | Ю. Савинова | 1:56.19 | 1 | Золото | |||
Женщины. Бег 800 м. | Финал | Е. Поистогова | 1:57.53 | 3 | Бронза | |||
Женщины. Эстафета 4х400 | Финал | Команда | 3:20.23 | 2 | Серебро | |||
Настольный теннис |
||||||||
Парусный спорт |
||||||||
Регби |
||||||||
Современное пятиборье |
||||||||
Стрельба |
1 | |||||||
Мужчины. Дабл-трап. | Финал | В. Мосин | 185 | 3 | Перестрелка | Бронза | ||
Стрельба из лука |
||||||||
Теннис |
2 | |||||||
Женщины. Одиночный разряд. | Итог | М. Шарапова | 2 | Серебро | ||||
Женщины. Одиночный разряд. | Итог | М. Кириленко | 4 | |||||
Женщины. Парный разряд. | Итог | 3 | Бронза | |||||
Триатлон |
||||||||
Тхэквондо |
2 | |||||||
Межчины. До 58 кг. | Итог | А. Денисенко | 1:3 | 3 | Бронза | |||
Женщины. До 67 кг. | Итог | А. Барышникова | 3 | Бронза | ||||
Тяжёлая атлетика |
6 | |||||||
Женщины. До 63 кг. Группа А | С. Цурукаева | 237(112+125) | 2 | Серебро | ||||
Женщина. До 75 кг. Группа А | Н. Заболотная | 291(131+160) | 2 | OR,OR в рывке | Серебро | |||
Женщины. До 75 кг. Группа А | Н. Евсрахина | DNF | ||||||
Мужчины. До 85 кг. Группа А | Алти Аухадов | 385(175+210) | 2 | Серебро | ||||
Мужчины. До 94 кг. Группа А | А. Иванов | 409(185+224) | 2 | Серебро | ||||
Мужчины. До 94 кг. Группа А | А. Деманов | 407(182+225) | 4 | |||||
Женщины. Свыше 75 кг. Группа А | Т. Каширина | 332(151+181) | 2 | Серебро | ||||
Мужчины. Свыше 105 кг. | Р. Албегов | 448(208+240) | 3 | Бронза | ||||
Фехтование |
3 | |||||||
Мужчины. Сабля. | Итог | Николай Ковалев | 3 | Бронза | ||||
Женщины. Сабля. | Итог | Софья Великая | 2 | Серебро | ||||
Женщины. Командная рапира. | Итог | Команда | 2 | Серебро | ||||
Мужчины. Командная сабля. | Итог | Команда | 4 | |||||
Мужчины. Командная рапира. | Итог | Команда | 5 | |||||
Футбол |
||||||||
Хоккей на траве |
Страна | Зол. | Сер. | Бр. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Великобр. | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Ю.Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
Разыгранные | Оставшиеся |
---|---|
3августа (Золото) |
3августа.Финал
|
Нан/Юнлей(Китай) |
Бадминтон. Микст. |
Великобритания | Велогонки.М.Командное преследование. |
В.Пендлтон(Велик.) | Велогонки.Ж.Кейрин. |
Д.Донг(Китий) | Прыжки на батуте. |
Т.Дибаба(Эфио) | Л. атл.Ж.10000м. |
Южная Корея | Сабля.М. Команда |
Подобедова(Каз) | Тяжелая атл. Ж.75 кг. |
Э.Зелински(Пол) | Тяжелая атл.Ж.85 кг. |
C.Мартынов (Белор.) | Стрелба.М.Винтовка 50м. |
Л.Пупо(Куба) | Стрельба.М.Пистолет 25м. |
М.Франклин(США) | Плавание.Ж.200м.спина |
М.Сугимото(Япо) | Дзюдо.Ж.78 кг. |
Р.Ринер(Фра) | Дзюдо.Ж.100кг. |
М.Фелпс(США) | Плавание.М.100м.баттерф. |
К.Лидеки(США) | Плавание.Ж.800м.В.С. |
Ф.Маноду(Фра) | Плавание.М.50м.В.С. |
Т.Маевски(Пол) | Толкание ядра.М. |
4августа(Золото) | 4августа.Финал |
Н.Спириг(Швейц) | Триатлон.Ж. |
Великобритан. | Ак.гребля.М.Четверка |
Великобритан. | Ак.гребля.Ж.Двойки |
Дания | Ак.гребля.М.Двойки |
М.Кнапкова(Чех) | Ак.гребля.Ж.Одиночка |
Д.Линн(США) | Стрельба.Ж.Винтовка |
Ли Сюэжуй(Китай) | Бадминтон.Ж.Одиночка |
Великобрит. | Велогонка.Ж.Ком. |
Макленнан(Кан) | Прыжки на бат.Ж. |
С.Перкович(Хор) | Метание диска.Ж. |
Чень Дин(Китай) | Ходьба.М.20км. |
Г.Рутефорд(Гол) | Прыжки в длину.М. |
Кромовидйойо(Гол) | Плаване.Ж.50м.В.С. |
Сунь Ян(Китай) | Плавание.М.1500м.В.С. |
США | Плавание.Ж.4х100 |
США | Плавание.М.4х100 |
И.Ильин(Каз) | Тяж.атл.М.94кг. |
М.Фарах(Вел) | Бег.М.10000м. |
Фрэйзер(Ямай) | Бег.Ж.100м. |
С.Уильямс(США) | Теннис.Ж.Одиночки |
5августа(Золото) | 5августа.Финал |
Линь Дань(Китай) | Бадминтон.М. |
Т.Гелана(Эфи) | Марафон.Ж. |
США | Теннис.Ж.Пары |
Цзоу Кай(Китай) | Гимнастика.М |
Китай | Бадминтон.М.Пары |
К.Берки(Венг) | Гимнастика.М.Конь |
6августа.(Золото) | 6августа.Финал |
Н.Остапчук(Бел) | Толкание ядра.Ж |
Ю.Зарипова(Рос) | 3000 м. с препядств. Ж. |
Ф.Санчес(Домн.) | 400 м. с бар.М. |
8августа.(Золото) | 8августа.Финал |
Ичо Каори(Япн) | В.Борьба.Ж. 63кг. |
Г.Стив(Швейц) | Конкур |
М.Тауфик(Алж) | Бег 1500 м.М. |
Н.Антюх(Рос) | Бег 400 м.Ж. |
9августа.(Золото) | 9 августа.Финал |
Н.Адамс(Велик) | Бокс.Ж. 51 кг. |
К.Тэйлор(Ирл) | Бокс.Ж. 60 кг. |
М.Шилдс(США) | Бокс.Ж.75 кг. |
Д.Рудиша(Кен) | Бег 800 м. М. |
У.Болт(Яма) | Бег 200 м. М. |
11августа.(Золото) | 11августа.Финал |
Мексика | Футбол.М. |
Е.Лошманова(Рос) | Ходьба 20км.Ж. |
С.Кирдяпкин(Рос) | Ходьба.50км.М. |
Е.Канаева(Рос) | Х.Гимнаст. |
А.Чечерова(Рос) | Прыжки в выс. |
12августа.(Золото) | 12августа.Финал |
Россия | Волейбол.М. |
Россия | Х.Гимнастика.Ком. |
Е.Мехонцев(Рос) | Бокс.До 81кг.М. |
Вид спорта | Квалиф. | Финалы |
---|---|---|
Академическая гребля | 28-31 | 1-4 |
Бадминтон | 28-2 | 3-5 |
Бокс | 28-8 | 9, 11-12 |
Борьба | 5-12 | |
Велоспорт | 28-29, 1-6, 10-12 | |
Гребля на байдарках | 29-30, 6-7, 8 | 31-2, 8, 10-11 |
Дзюдо | 28-3 | |
Конный спорт | 28-30, 2-5 | 31, 6-8 |
Лёгкая атлетика | 3-12 | |
Настольный теннис | 28-31, 3-6 | 1-2, 78 |
Парусный спорт | 29-4 | 5-11 |
Плавание | 28-4, 9-10 | |
Прыжки в воду | 3-4, 6, 8, 10 | 29-1, 5, 7, 9, 11 |
Прыжки на батуте | 3-4 | |
Синхронное плавание | 5-6, 9 | 7, 10 |
Пятиборье | 11-12 | |
Спортивная гимнастика | 28-29 | 30-2, 5-7 |
Стрельба | 28-6 | |
Стрельба из лука | 27, 30-1 | 28-30, 2-3 |
Теннис | 28-3 | 4-5 |
Тяжёлая атлетика | 28-7 | |
Хоккей на траве | 29-9 | 10-11 |
Художественная гимнастика | 9-10 | 11-12 |
Футбол | ||
---|---|---|
Групповой этап | 28-3 | |
Четвертьфиналы | 4 | |
Полуфиналы | 7 | |
Финал | 11 | |
Баскетбол | ||
Мужчины | Женщины | |
1 тур | 29 | 28 |
2 тур | 31 | 30 |
3 тур | 2 | 1 |
4 тур | 4 | 3 |
5 тур | 6 | 5 |
Четвертьфинал | 8 | 7 |
Полуфинал | 10 | 9 |
Финал | 12 | 11 |
Ф.И.О. | Страна | Вид спорта | Рекорд |
---|---|---|---|
Т. Лысенко | Россия | Метание молота | 78.18 |
С. Кирдяпкин | Россия | Ходьба 50 км. | 3:35:59 |
Е Шивэнь | Китай | Плавание 200 м. компл. | 2:07:57 |
Винсент Хэнкок | США | Стендовая стрельба | 123 |
Цзяо Люян | Китай | Плавание 200 м. бат. | 2:04:06 |
Н.Заболотная | Россия | Т.Атл. До 75 кг. |
291(131 +160) |