Страна | Зол. | Сер. | Бр. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Великобр. | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Ю.Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
Полное название | Китайская Народная Республика |
---|---|
Медили | 87 |
Китайская народная республика впервые в своей истории приняла участие в Олимпийских играх в 1952 году, но не завоевала ни одной медали.
Вид спорта | Результат | Место/Медали | |
---|---|---|---|
Академическая гребля |
1 | ||
Женщины. Лёгкий вес.Двойка парная. Финал А | 7.11,93 | Серебро | |
Бадминтон |
8 | ||
Микст | Золото | ||
Микст | Серебро | ||
Ж. Одиночный разряд. | Золото | ||
Ж. Одиночный разряд. | Серебро | ||
Ж. Парный разряд. | Золото | ||
М. Одиночный разряд. | Золото | ||
М. Одиночный разряд. | Бронза | ||
М. Парный разряд. | Золото | ||
Баскетбол |
|||
Бокс |
2 | ||
Женщины. До 51 кг. | Сереро | ||
Женщины. До 75 кг. | Бронза | ||
Борьба |
1 | ||
Вольная борьба |
1 | ||
Женщины. До 63 кг. | Серебро | ||
Греко-римская борьба |
|||
Велоспорт |
2 | ||
BMX |
|||
Велотрековые гонки |
|||
Женщины. Командный спринт | REL | Серебро | |
Женщины. Кейрин | Серебро | ||
Женщины. Спринт | 2:0 | Бронза | |
Горный велосипед (Маунтинбайк) |
|||
Шоссейный велоспорт |
|||
Водные виды спорта |
20 | ||
Водное поло |
|||
Плавание |
10 | ||
М. Вольный стиль. 400 м. | 3:40.14 | Золото | |
Ж. Комплексное плавание. 400 м. | 4:28.43 | Золото | |
Ж. Комплексное плавание. 400 м. | 4:32.91 | Бронза | |
Ж. Баттерфляй. 100 м. | 56.87 | Серебро | |
М. Вольный стиль. 200 м. | 1:44.93 | Серебро | |
Ж. Комплексное плавание. 200 м. | 2:07.57 | Золото | |
М. Вольный стиль. Эствфета 4х200 м. | 7:06.30 | Бронза | |
Ж. Баттерфляй. 200 м. | 2.04,06 | Золото | |
Ж. Вольный стиль. 100 м. | 53.44 | Бронза | |
М. Вольный стиль. 1500 м. | 14:31.02 | Золото | |
Прыжки в воду |
9 | ||
Женщины. Синхронный трамплин. 3м. | 346,20 | Золото | |
Мужчины. Синхронная вышка. 10 м. | 486,78 | Золото | |
Женщины. Синхронная вышка. 10 м. | 368,40 | Золото | |
Мужчины. Синхронный трамплин. 3 м. | 477,00 | Золото | |
Женщины. Трамплин. 3 м. | 414,00 | Золото | |
Женщины. Трамплин. 3 м. | 379,20 | Серебро | |
Мужчины. Трамплин. 3 м. | 541.75 | Серебро | |
Мужчины. Трамплин. 3 м. | 524.15 | Бронза | |
Женщины. Вышка. 10 м. | 422.30 | Золото | |
Синхронное плавание |
1 | ||
Дуэт | 192.870 | Бронза | |
Волейбол |
|||
Волейбол |
|||
Пляжный волейбол |
|||
Гандбол |
|||
Гольф |
|||
Гимнастика |
12 | ||
Спортивная гимнастика |
8 | ||
М. Командное многоборье. | 275.997 | Золото | |
М. Вольные упражнения. | 15.933 | Золото | |
М. Кольца. | 15.800 | Серебро | |
Ж. Разновысокие брусья. | 15.933 | Серебро | |
М. Параллельные брусья. | 15.966 | Золото | |
Ж. Бревно. | 15.600 | Золото | |
Ж. Бревно. | 15.500 | Серебро | |
М. Перекладина. | 16.366 | Бронза | |
Художественная гимнастика |
|||
Прыжки на батуте |
4 | ||
Мужчины. Финал | 62.990 | Золото | |
Мужчины. Финал | 61.319 | Бронза | |
Женщины. Финал | 56.730 | Серебро | |
Женщины. Финал | 55.950 | Бронза | |
Гребля на байдарках и каноэ |
|||
Гребля на байдарках и каноэ |
|||
Гребной слалом |
|||
Дзюдо |
2 | ||
Женщины. До 63 кг. | Серебро | ||
Женщины. Свыше 78 кг. | Бронза | ||
Конный спорт |
|||
Выездка |
|||
Конкур |
|||
Троеборье |
|||
Лёгкая атлетика |
3 | ||
М. Ходьба 20 км. | 1.18,46 | Золото | |
М. Ходьба 20 км. | 1.19,25 | Бронза | |
Ж. Метание диска. | 67.22 | Бронза | |
Настольный теннис |
6 | ||
Женщины. Одиночный разряд | Золото | ||
Женщины.Одиночный разряд | Серебро | ||
Мужчины.Одиночный разряд | Золото | ||
Мужчины. Одиночный разряд | Серебро | ||
Женщины. Командный разряд | Золото | ||
Мужчины.Комндный разряд | Золото | ||
Парусный спорт |
1 | ||
Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка. | Золото | ||
Регби |
|||
Современное пятиборье |
|||
Стрельба |
7 | ||
Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. | 502,9 | Золото | |
Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. | 501,5 | Бронза | |
Женщины. пневсатический пистолет. 10 м. | 488,1 | Золото | |
Женщины. Скит | 91(68+23) | Серебро | |
Женщины. Пистолет. 25 м. | Серебро | ||
Мужчины. Скоростной пистолет. 25 м. | Бронза | ||
Мужчины. Пистолет. 50 м. | Бронза | ||
Стрельба из лука |
2 | ||
Женщины. Командное первенство | Серебро | ||
Мужчины. Индивидуальное первенство | Бронза | ||
Теннис |
|||
Триатлон |
|||
Тхэквондо |
1 | ||
Женщины. До 49 кг. | |||
Тяжёлая атлетика |
7 | ||
Женщины. До 48 кг. | 205 (91+114) | Золото | |
Мужчины. До 54 кг. | 289 (133+156) | Серебро | |
Женщины. До 58 кг. | 246 (108+138) | Золото | |
Мужчины. До 69 кг. | 344 (157+187) | Золото | |
Мужчины. До 77 кг. | 379(175+204) | Золото | |
Мужчины. До 77 кг. | 360(170+190) | Серебро | |
Женщины. Свыше 75 кг. | 333 (146+187) | Золото | |
Фехтование |
3 | ||
Женщины. Шпага | Бронза | ||
Мужчины. Рапира | Золото | ||
Женщины. Командная шпага | Золото | ||
Футбол |
|||
Хоккей на траве |
Страна | Зол. | Сер. | Бр. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Великобр. | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Ю.Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
Разыгранные | Оставшиеся |
---|---|
3августа (Золото) |
3августа.Финал
|
Нан/Юнлей(Китай) |
Бадминтон. Микст. |
Великобритания | Велогонки.М.Командное преследование. |
В.Пендлтон(Велик.) | Велогонки.Ж.Кейрин. |
Д.Донг(Китий) | Прыжки на батуте. |
Т.Дибаба(Эфио) | Л. атл.Ж.10000м. |
Южная Корея | Сабля.М. Команда |
Подобедова(Каз) | Тяжелая атл. Ж.75 кг. |
Э.Зелински(Пол) | Тяжелая атл.Ж.85 кг. |
C.Мартынов (Белор.) | Стрелба.М.Винтовка 50м. |
Л.Пупо(Куба) | Стрельба.М.Пистолет 25м. |
М.Франклин(США) | Плавание.Ж.200м.спина |
М.Сугимото(Япо) | Дзюдо.Ж.78 кг. |
Р.Ринер(Фра) | Дзюдо.Ж.100кг. |
М.Фелпс(США) | Плавание.М.100м.баттерф. |
К.Лидеки(США) | Плавание.Ж.800м.В.С. |
Ф.Маноду(Фра) | Плавание.М.50м.В.С. |
Т.Маевски(Пол) | Толкание ядра.М. |
4августа(Золото) | 4августа.Финал |
Н.Спириг(Швейц) | Триатлон.Ж. |
Великобритан. | Ак.гребля.М.Четверка |
Великобритан. | Ак.гребля.Ж.Двойки |
Дания | Ак.гребля.М.Двойки |
М.Кнапкова(Чех) | Ак.гребля.Ж.Одиночка |
Д.Линн(США) | Стрельба.Ж.Винтовка |
Ли Сюэжуй(Китай) | Бадминтон.Ж.Одиночка |
Великобрит. | Велогонка.Ж.Ком. |
Макленнан(Кан) | Прыжки на бат.Ж. |
С.Перкович(Хор) | Метание диска.Ж. |
Чень Дин(Китай) | Ходьба.М.20км. |
Г.Рутефорд(Гол) | Прыжки в длину.М. |
Кромовидйойо(Гол) | Плаване.Ж.50м.В.С. |
Сунь Ян(Китай) | Плавание.М.1500м.В.С. |
США | Плавание.Ж.4х100 |
США | Плавание.М.4х100 |
И.Ильин(Каз) | Тяж.атл.М.94кг. |
М.Фарах(Вел) | Бег.М.10000м. |
Фрэйзер(Ямай) | Бег.Ж.100м. |
С.Уильямс(США) | Теннис.Ж.Одиночки |
5августа(Золото) | 5августа.Финал |
Линь Дань(Китай) | Бадминтон.М. |
Т.Гелана(Эфи) | Марафон.Ж. |
США | Теннис.Ж.Пары |
Цзоу Кай(Китай) | Гимнастика.М |
Китай | Бадминтон.М.Пары |
К.Берки(Венг) | Гимнастика.М.Конь |
6августа.(Золото) | 6августа.Финал |
Н.Остапчук(Бел) | Толкание ядра.Ж |
Ю.Зарипова(Рос) | 3000 м. с препядств. Ж. |
Ф.Санчес(Домн.) | 400 м. с бар.М. |
8августа.(Золото) | 8августа.Финал |
Ичо Каори(Япн) | В.Борьба.Ж. 63кг. |
Г.Стив(Швейц) | Конкур |
М.Тауфик(Алж) | Бег 1500 м.М. |
Н.Антюх(Рос) | Бег 400 м.Ж. |
9августа.(Золото) | 9 августа.Финал |
Н.Адамс(Велик) | Бокс.Ж. 51 кг. |
К.Тэйлор(Ирл) | Бокс.Ж. 60 кг. |
М.Шилдс(США) | Бокс.Ж.75 кг. |
Д.Рудиша(Кен) | Бег 800 м. М. |
У.Болт(Яма) | Бег 200 м. М. |
11августа.(Золото) | 11августа.Финал |
Мексика | Футбол.М. |
Е.Лошманова(Рос) | Ходьба 20км.Ж. |
С.Кирдяпкин(Рос) | Ходьба.50км.М. |
Е.Канаева(Рос) | Х.Гимнаст. |
А.Чечерова(Рос) | Прыжки в выс. |
12августа.(Золото) | 12августа.Финал |
Россия | Волейбол.М. |
Россия | Х.Гимнастика.Ком. |
Е.Мехонцев(Рос) | Бокс.До 81кг.М. |
Вид спорта | Квалиф. | Финалы |
---|---|---|
Академическая гребля | 28-31 | 1-4 |
Бадминтон | 28-2 | 3-5 |
Бокс | 28-8 | 9, 11-12 |
Борьба | 5-12 | |
Велоспорт | 28-29, 1-6, 10-12 | |
Гребля на байдарках | 29-30, 6-7, 8 | 31-2, 8, 10-11 |
Дзюдо | 28-3 | |
Конный спорт | 28-30, 2-5 | 31, 6-8 |
Лёгкая атлетика | 3-12 | |
Настольный теннис | 28-31, 3-6 | 1-2, 78 |
Парусный спорт | 29-4 | 5-11 |
Плавание | 28-4, 9-10 | |
Прыжки в воду | 3-4, 6, 8, 10 | 29-1, 5, 7, 9, 11 |
Прыжки на батуте | 3-4 | |
Синхронное плавание | 5-6, 9 | 7, 10 |
Пятиборье | 11-12 | |
Спортивная гимнастика | 28-29 | 30-2, 5-7 |
Стрельба | 28-6 | |
Стрельба из лука | 27, 30-1 | 28-30, 2-3 |
Теннис | 28-3 | 4-5 |
Тяжёлая атлетика | 28-7 | |
Хоккей на траве | 29-9 | 10-11 |
Художественная гимнастика | 9-10 | 11-12 |
Футбол | ||
---|---|---|
Групповой этап | 28-3 | |
Четвертьфиналы | 4 | |
Полуфиналы | 7 | |
Финал | 11 | |
Баскетбол | ||
Мужчины | Женщины | |
1 тур | 29 | 28 |
2 тур | 31 | 30 |
3 тур | 2 | 1 |
4 тур | 4 | 3 |
5 тур | 6 | 5 |
Четвертьфинал | 8 | 7 |
Полуфинал | 10 | 9 |
Финал | 12 | 11 |
Ф.И.О. | Страна | Вид спорта | Рекорд |
---|---|---|---|
Т. Лысенко | Россия | Метание молота | 78.18 |
С. Кирдяпкин | Россия | Ходьба 50 км. | 3:35:59 |
Е Шивэнь | Китай | Плавание 200 м. компл. | 2:07:57 |
Винсент Хэнкок | США | Стендовая стрельба | 123 |
Цзяо Люян | Китай | Плавание 200 м. бат. | 2:04:06 |
Н.Заболотная | Россия | Т.Атл. До 75 кг. |
291(131 +160) |